Lotti disponibili
Confronta per regione, altitudine, lavorazione e punteggio. Clicca su una colonna per ordinare.
Geisha
Caturra
Caturra
Chiroso
Geisha
Geisha
Papayo
Pink Bourbon
Pink Bourbon
Pink Bourbon
Pink Bourbon
Ají
Caturra
Geisha
Java
Papayo
Papayo
Pink Bourbon
Pink Bourbon
Castillo
Regional Huila
Blend Castillo
| Note | Richiedi un campione | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geisha | Huila, Pitalito | 1700 m | Naturale | 86–88 | Mora, Lemongrass, Cioccolato, Miele | |
| Caturra | Huila, Pitalito | 1700 m | Naturale | 85–87 | Vino rosso, Frutti rossi, Caramello, Miele | |
| Caturra | Huila, Pitalito | 1700 m | Naturale · Fermentazione alcolica | 85–87 | Litchi, Caramello | |
| Chiroso | Huila, Acevedo | 1500 m | Lavato | 85–87 | Gelsomino, Fiore bianco, Miele | |
| Geisha | Huila, Pitalito | 1700 m | Lavato | 85–87 | Mirtillo, Gelsomino, Caramello, Lemongrass | |
| Geisha | Huila, Pitalito | 1700 m | Yellow Honey | 85–87 | Fiore di caffè, Zagara, Miele, Mandarino | |
| Papayo | Huila, Pitalito | 1700 m | Naturale | 85–87 | Speziato, Cioccolato, Miele | |
| Pink Bourbon | Huila, Acevedo | 1500 m | Naturale | 85–87 | Arancia, Mandarino, Zucchero di canna | |
| Pink Bourbon | Huila, Acevedo | 1500 m | Naturale · Fermentazione alcolica | 85–87 | Arancia, Pesca | |
| Pink Bourbon | Huila, Acevedo | 1500 m | Naturale · Fermentazione lattica | 85–87 | Arancia, Pesca, Melone, Agrumi | |
| Pink Bourbon | Huila, Pitalito | 1700 m | Lavato | 85–87 | Agrumi, Dolce, Panela, Arancia | |
| Ají | Huila, Acevedo | 1500 m | Naturale | 84–86 | Sciroppo di canna, Vaniglia, Spezie, Citronella | |
| Caturra | Huila, Pitalito | 1700 m | Yellow Honey | 84–86 | Frutti rossi, Caramello intenso, Mora, Cacao | |
| Geisha | Huila, Acevedo | 1500 m | Lavato | 84–86 | Agrumi, Lemongrass, Succo di canna, Panela | |
| Java | Huila, Acevedo | 1500 m | Lavato | 84–86 | Camomilla, Uva verde, Nocciola | |
| Papayo | Huila, Acevedo | 1500 m | Lavato | 84–86 | Frutti gialli, Pesca, Tè verde | |
| Papayo | Huila, Acevedo | 1500 m | Naturale | 84–86 | Ananas maturo, Pompelmo, Cioccolato | |
| Pink Bourbon | Huila, Acevedo | 1500 m | Lavato | 84–86 | Canna da zucchero, Agrumi, Leggero lemongrass | |
| Pink Bourbon | Huila, Acevedo | 1650 m | Honey | 84–86 | Miele, Citronella, Cedrina | |
| Castillo | Huila, Acevedo | 1500 m | Honey | 83–85 | Zucchero di canna, Frutti gialli, Cioccolato | |
| Regional Huila | Huila, Acevedo | 1500 m | Lavato | 84–85 | Frutti rossi, Fragola, Prugna | |
| Blend Castillo | Huila, Pitalito | 1700 m | Lavato | 82–83 | Cioccolato, Panela, Agrumi, Frutta secca |
