판매 중인 로트
산지, 고도, 가공 방식, 점수로 비교하세요. 열을 클릭하면 정렬됩니다.
게이샤
게이샤
게이샤
치로소
카투라
카투라
파파요
핑크 버번
핑크 버번
핑크 버번
핑크 버번
게이샤
아히
자바
카투라
파파요
파파요
핑크 버번
핑크 버번
카스티요
Regional Huila
Blend 카스티요
| 노트 | 샘플 요청 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 게이샤 | Huila, Pitalito | 1,700 m | 내추럴 | 86–88 | 블랙베리, 레몬그라스, 초콜릿, 꿀 | |
| 게이샤 | Huila, Pitalito | 1,700 m | 워시드 | 85–87 | 블루베리, 자스민, 캐러멜, 레몬그라스 | |
| 게이샤 | Huila, Pitalito | 1,700 m | 옐로 허니 | 85–87 | 커피꽃, 오렌지꽃, 꿀, 귤 | |
| 치로소 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 워시드 | 85–87 | 자스민, 흰 꽃, 꿀 | |
| 카투라 | Huila, Pitalito | 1,700 m | 내추럴 | 85–87 | 레드 와인, 붉은 과일, 캐러멜, 꿀 | |
| 카투라 | Huila, Pitalito | 1,700 m | 내추럴 · 알코올 발효 | 85–87 | 리치, 캐러멜 | |
| 파파요 | Huila, Pitalito | 1,700 m | 내추럴 | 85–87 | 스파이시, 초콜릿, 꿀 | |
| 핑크 버번 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 내추럴 | 85–87 | 오렌지, 귤, 흑설탕 | |
| 핑크 버번 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 내추럴 · 알코올 발효 | 85–87 | 오렌지, 복숭아 | |
| 핑크 버번 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 내추럴 · 젖산 발효 | 85–87 | 오렌지, 복숭아, 멜론, 시트러스 | |
| 핑크 버번 | Huila, Pitalito | 1,700 m | 워시드 | 85–87 | 시트러스, 단맛, 파넬라, 오렌지 | |
| 게이샤 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 워시드 | 84–86 | 시트러스, 레몬그라스, 사탕수수 주스, 파넬라 | |
| 아히 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 내추럴 | 84–86 | 사탕수수 시럽, 바닐라, 향신료, 시트로넬라 | |
| 자바 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 워시드 | 84–86 | 캐모마일, 청포도, 헤이즐넛 | |
| 카투라 | Huila, Pitalito | 1,700 m | 옐로 허니 | 84–86 | 붉은 과일, 진한 캐러멜, 블랙베리, 카카오 | |
| 파파요 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 워시드 | 84–86 | 노란 과일, 복숭아, 녹차 | |
| 파파요 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 내추럴 | 84–86 | 잘 익은 파인애플, 자몽, 초콜릿 | |
| 핑크 버번 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 워시드 | 84–86 | 사탕수수, 시트러스, 은은한 레몬그라스 | |
| 핑크 버번 | Huila, Acevedo | 1,650 m | 허니 | 84–86 | 꿀, 시트로넬라, 레몬버베나 | |
| 카스티요 | Huila, Acevedo | 1,500 m | 허니 | 83–85 | 흑설탕, 노란 과일, 초콜릿 | |
| Regional Huila | Huila, Acevedo | 1,500 m | 워시드 | 84–85 | 붉은 과일, 딸기, 자두 | |
| Blend 카스티요 | Huila, Pitalito | 1,700 m | 워시드 | 82–83 | 초콜릿, 파넬라, 시트러스, 견과류 |
