Lots disponibles
Comparez par région, altitude, process et score. Cliquez sur une colonne pour trier.
Geisha
Bourbon Rose
Bourbon Rose
Bourbon Rose
Bourbon Rose
Caturra
Caturra
Chiroso
Geisha
Geisha
Papayo
Ají
Bourbon Rose
Bourbon Rose
Caturra
Geisha
Java
Papayo
Papayo
Castillo
Regional Huila
Blend Castillo
| Notes | Demander un échantillon | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Geisha | Huila, Pitalito | 1 700 m | Nature | 86–88 | Mûre, Citronnelle, Chocolat, Miel | |
| Bourbon Rose | Huila, Acevedo | 1 500 m | Nature | 85–87 | Orange, Mandarine, Sucre roux | |
| Bourbon Rose | Huila, Acevedo | 1 500 m | Nature · Fermentation alcoolique | 85–87 | Orange, Pêche | |
| Bourbon Rose | Huila, Acevedo | 1 500 m | Nature · Fermentation lactique | 85–87 | Orange, Pêche, Melon, Agrumes | |
| Bourbon Rose | Huila, Pitalito | 1 700 m | Lavé | 85–87 | Agrumes, Sucré, Panela, Orange | |
| Caturra | Huila, Pitalito | 1 700 m | Nature | 85–87 | Vin rouge, Fruits rouges, Caramel, Miel | |
| Caturra | Huila, Pitalito | 1 700 m | Nature · Fermentation alcoolique | 85–87 | Litchi, Caramel | |
| Chiroso | Huila, Acevedo | 1 500 m | Lavé | 85–87 | Jasmin, Fleur blanche, Miel | |
| Geisha | Huila, Pitalito | 1 700 m | Lavé | 85–87 | Myrtille, Jasmin, Caramel, Citronnelle | |
| Geisha | Huila, Pitalito | 1 700 m | Yellow Honey | 85–87 | Fleur de caféier, Fleur d'oranger, Miel, Mandarine | |
| Papayo | Huila, Pitalito | 1 700 m | Nature | 85–87 | Épicé, Chocolat, Miel | |
| Ají | Huila, Acevedo | 1 500 m | Nature | 84–86 | Sirop de canne, Vanille, Épices, Citronella | |
| Bourbon Rose | Huila, Acevedo | 1 500 m | Lavé | 84–86 | Canne à sucre, Agrumes, Légère citronnelle | |
| Bourbon Rose | Huila, Acevedo | 1 650 m | Honey | 84–86 | Miel, Citronella, Verveine citronnée | |
| Caturra | Huila, Pitalito | 1 700 m | Yellow Honey | 84–86 | Fruits rouges, Caramel intense, Mûre, Cacao | |
| Geisha | Huila, Acevedo | 1 500 m | Lavé | 84–86 | Agrumes, Citronnelle, Jus de canne, Panela | |
| Java | Huila, Acevedo | 1 500 m | Lavé | 84–86 | Camomille, Raisin vert, Noisette | |
| Papayo | Huila, Acevedo | 1 500 m | Lavé | 84–86 | Fruits jaunes, Pêche, Thé vert | |
| Papayo | Huila, Acevedo | 1 500 m | Nature | 84–86 | Ananas mûr, Pamplemousse, Chocolat | |
| Castillo | Huila, Acevedo | 1 500 m | Honey | 83–85 | Sucre roux, Fruits jaunes, Chocolat | |
| Regional Huila | Huila, Acevedo | 1 500 m | Lavé | 84–85 | Fruits rouges, Fraise, Prune | |
| Blend Castillo | Huila, Pitalito | 1 700 m | Lavé | 82–83 | Chocolat, Panela, Agrumes, Fruits à coque |
